Devizové kurzy jsou přebírány z ČNB, která je zveřejňuje pro každý pracovní den po 14.30. Vývoj kurzů každé měny v denních grafech zobrazíte poklepáním na graf u názvu země, ve které se měna používá.
| Země | Kód měny | Měna | 31.12.2024 (stejný jako 1.1.2025) | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| USA graf | 24,237 | 21,095 | 21,062 | ||
| EMU graf | 25,185 | 24,38 | 24,335 | ||
| Velká Británie graf | 30,378 | 27,69 | 27,614 | ||
| Dánsko graf | 3,377 | 3,265 | 3,259 | ||
| Švédsko graf | 2,199 | 2,228 | 2,227 | ||
| Norsko graf | 2,135 | 2,09 | 2,089 | ||
| Švýcarsko graf | 26,768 | 26,261 | 26,208 | ||
| Japonsko graf | 15,449 | 13,669 | 13,662 | 
 1 EUR
 1 EUR
 1 USD
 1 USD 1 GBP
 1 GBP 100 RUB
 100 RUB
 100 JPY
 100 JPY